Uhrzeit | Montag 25.11.2024 | Dienstag 26.11.2024 | Mittwoch 27.11.2024 | Donnerstag 28.11.2024 | Freitag 29.11.2024 | Samstag 30.11.2024 | Sonntag 01.12.2024 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 |
Beginn ab 09:00, möglich bis 10:00 Uhr mit Eilts, Annika | |||||||||||||||||||||||
09:15 | ||||||||||||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||||||||||||
09:45 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 |
Beginn ab 10:00, möglich bis 11:00 Uhr mit Eilts, Annika | |||||||||||||||||||||||
10:15 | ||||||||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 |
| |||||||||||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||||||||
13:00 |
Kurstermin von 13:00 bis 14:00 Uhr mit Eilts, Annika | |||||||||||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||||||||||||
15:30 |
Beginn ab 15:30, möglich bis 17:00 Uhr mit Eilts, Annika | |||||||||||||||||||||||
15:45 | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||
16:15 | ||||||||||||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||||||||||
16:45 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 |
Kurstermin von 17:00 bis 18:00 Uhr mit Eilts, Annika |
| ||||||||||||||||||||||
17:15 | ||||||||||||||||||||||||
17:30 |
| |||||||||||||||||||||||
17:45 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||
18:15 | ||||||||||||||||||||||||
18:30 |